
Kec. Kubu, Kab. Karangasem
Prov. Bali
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 6 | 6,98% | 3 | 3,49% | 3 | 3,49% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 15 | 17,44% | 8 | 9,30% | 7 | 8,14% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 26 | 30,23% | 16 | 18,60% | 10 | 11,63% |
4 | TUA (31 - 99999) | 39 | 45,35% | 20 | 23,26% | 19 | 22,09% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 86 | 100,00% | 47 | 54,65% | 39 | 45,35% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat