
Kec. Kubu, Kab. Karangasem
Prov. Bali
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 12 | 13,95% | 6 | 6,98% | 6 | 6,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 4,65% | 0 | 0,00% | 4 | 4,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 12 | 13,95% | 6 | 6,98% | 6 | 6,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 16 | 18,60% | 11 | 12,79% | 5 | 5,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 30 | 34,88% | 19 | 22,09% | 11 | 12,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 3,49% | 1 | 1,16% | 2 | 2,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 9,30% | 4 | 4,65% | 4 | 4,65% |
9 | STRATA II | 1 | 1,16% | 0 | 0,00% | 1 | 1,16% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 86 | 100,00% | 47 | 54,65% | 39 | 45,35% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat