
Kec. Kubu, Kab. Karangasem
Prov. Bali
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun BANJAR DINAS SAMBILAKLAK | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | |||||||
2 | Dusun BANJAR DINAS JUNTAL KAJA | 1 | 14 | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% | |||||||
3 | Dusun BANJAR DINAS JUNTAL KELOD | 1 | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | |||||||
4 | Dusun BANJAR DINAS KARANGANYAR | 1 | 13 | 6 | 46.15% | 7 | 53.85% | |||||||
5 | Dusun BANJAR DINAS KUBU | 1 | 32 | 22 | 68.75% | 10 | 31.25% | |||||||
6 | Dusun BANJAR DINAS KUBU KANGIN | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |||||||
1 | RW. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
TOTAL | 4 | 86 | 47 | 54.65% | 39 | 45.35% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat