
Kec. Kubu, Kab. Karangasem
Prov. Bali
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 1,16% | 1 | 1,16% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 4,65% | 1 | 1,16% | 3 | 3,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 5,81% | 1 | 1,16% | 4 | 4,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 8 | 9,30% | 5 | 5,81% | 3 | 3,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 9 | 10,47% | 8 | 9,30% | 1 | 1,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 9 | 10,47% | 6 | 6,98% | 3 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 8 | 9,30% | 3 | 3,49% | 5 | 5,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 6,98% | 3 | 3,49% | 3 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 3 | 3,49% | 2 | 2,33% | 1 | 1,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 7 | 8,14% | 3 | 3,49% | 4 | 4,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 5 | 5,81% | 2 | 2,33% | 3 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 11 | 12,79% | 8 | 9,30% | 3 | 3,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 6 | 6,98% | 2 | 2,33% | 4 | 4,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 3,49% | 2 | 2,33% | 1 | 1,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 1 | 1,16% | 0 | 0,00% | 1 | 1,16% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 86 | 100,00% | 47 | 54,65% | 39 | 45,35% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat